2米木材的材积表

| 检尺径(厘米) | 材积(立方米) |
| --- | --- |
| 4 | 0.0041 |
| 5 | 0.0058 |
| 6 | 0.0079 |
| 7 | 0.0103 |
| 8 | 0.013 |
| 9 | 0.016 |
| 10 | 0.019 |
| 11 | 0.023 |
| 12 | 0.027 |
| 13 | 0.031 |
| 14 | 0.036 |
| 15 | 0.041 |
| 16 | 0.047 |
| 17 | 0.053 |
| 18 | 0.059 |
| 19 | 0.066 |
| 20 | 0.072 |
| 21 | 0.079 |
| 22 | 0.086 |
| 23 | 0.093 |
| 24 | 0.102 |
| 25 | 0.109 |
| 26 | 0.120 |
| 27 | 0.127 |
| 28 | 0.138 |
| 29 | 0.145 |
| 30 | 0.158 |
| 31 | 0.171 |
| 32 | 0.186 |
| 33 | 0.199 |
| 34 | 0.202 |
| 35 | 0.216 |
| 36 | 0.226 |
| 37 | 0.237 |
| 38 | 0.252 |
| 39 | 0.265 |
| 40 | 0.278 |
| 41 | 0.291 |
| 42 | 0.306 |
| 43 | 0.320 |
| 44 | 0.336 |
| 45 | 0.352 |
| 46 | 0.367 |
| 47 | 0.383 |
| 48 | 0.399 |
| 49 | 0.416 |
| 50 | 0.432 |
这些数据来源于《原木材积表》GB/T4814-2013标准。
其他小伙伴的相似问题:
2米木料长度每米材积表怎么计算?
1.2米木料体积表怎么对照?
木材长度与材积表对应关系是什么?



