汽车保险费率表

根据您提供的信息,以下是汽车保险费率表的一些参考数据:
家庭自用汽车车辆损失险费率表(部分)
| 保险金额(万元) | 固定保险费(元) | 费率(%) |
| --- | --- | --- |
| 5万以下 | 590 | 1.97 |
| 5-10万 | 790 | 1.96 |
| 10-20万 | 940 | 1.92 |
| 20-30万 | 1080 | 1.90 |
| 30-40万 | 1230 | 1.88 |
| 40-60万 | 1380 | 1.86 |
| 60万以上 | 1530 | 1.84 |
非营业用车车辆损失险费率表(部分)
| 保险金额(万元) | 固定保险费(元) | 费率(%) |
| --- | --- | --- |
| 5万 | 566 | 1.35 |
| 10万 | 710 | 1.28 |
| 15万 | 854 | 1.21 |
| 20万 | 998 | 1.14 |
| 30万 | 1142 | 1.07 |
| 50万 | 1286 | 1.00 |
机动车交强险费率浮动表(部分)
| 上一年度事故记录 | 折扣率 |
| --- | --- |
| 未发生事故 | -10% |
| 发生一次事故 | 0% |
| 发生两次事故 | +10% |
| 发生三次及以上事故 | +30% |
机动车损失保险费率(部分)
| 车型 | 投保时间 | 基础保费(元) | 费率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6座以下 | 0-1年 | 630 | 1.50 |
| 6-10座 | 0-1年 | 756 | 1.50 |
| 6座以下 | 1-4年 | 594 | 1.41 |
| 6-10座 | 1-4年 | 713 | 1.41 |
请注意,这些费率表可能随时间和政策调整而变化,请以最新的官方信息为准。
其他小伙伴的相似问题:
汽车保险费率表2024年有何变化?
车险费率表一览表哪里可以找到?
汽车保险计算公式是怎样的?



